<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title><![CDATA[(주)지아이평생교육원]]></title>
		<link><![CDATA[http://gitimez.com]]></link>
		<description><![CDATA[(주)지아이평생교육원]]></description>
		<dc:language>ko</dc:language>
	
		<item>
			<title><![CDATA[부동산 대출규제 완화 ]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=149&msection=1&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		22일 국토교통부 등에 따르면 정부는 지난해 말부터 부동산 시장 연착륙을 유도하기 위해 대출 규제를 대폭 완화했다.서울 강남 3구와 용산구를 제외한 전 지역이 부동산 규제지역에서 해제되면서 대출 문턱이 한층 낮아졌고, 15억 초과 아파트의 대출 금지 규제가 사라지고 다주택자의 규제지역 내 주담대도 허용됐다.또 소득 한도가 없어 맞벌이 부부도 이용 가증한 정책모기지 상품인 특례보금자리론이 한시적으로 출시되면서 실수요자들에게 큰 인기를 끌었다.전방위적인 규제 완화와 함께 기준금리가 잇따라 동결되면서 부동산 시장도 회복세를 보이고 있다.올해 2분기 전국 부동산 매매 거래량은 1분기대비 12.9% 증가했다.특히 아파트 매매 건수는 1분기 대비 24.2% 상승하면서 가장 큰 폭으로 늘었다.7월에는 전국 집값이 14개월 만에 상승 전환했다.반면 가계대출 규모는 사상 최대치를 경신했다. 금융권에 따르면 7월 기준 가계대출 잔액은 1068조 1000억원으로 전월 대비 6조원이 늘었다.이에 금융당국은 가계대출이 사상 최대치를 경신하자 은행권 대출을 집중적으로 점검하고 있다.일각에서는 연초부터 특례보금자리론을 비롯해 내 집 마련 수요자를 위한 대출 규제가 완화 됐고, 전세보증금 반환 목적의 대출 허용등 부동산 연착륙을 위한 선제적 금융 지원이 이뤄진 만큼 향후 가계부채 억제 방안이 부동산 경기에 주도적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상한다라고 밝혔다.다만 아직까지 가격 회복 국면에; 진입했다고 판단하기 어려운 수도권 외곽과 지방 중소도시의 주택시장은 가격 회복 속도가 더뎌..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2023-08-2318:57]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[본공지 >온라인 세미나&심화반 안내 (07/06 목 오후8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=147&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2023-07-0613:58]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 46회차 안내 (03/19 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=146&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-03-2414:33]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 45회차 안내 (03/12 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=145&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-03-2414:31]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 44회차 안내 (03/05 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=144&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-03-2413:48]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 43회차 안내 (02/26 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=143&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-03-2413:45]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 42회차 안내 (02/19 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=142&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-03-2413:42]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[   [본공지] 온라인 세미나&심화반 41회차 안내 (02/05 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=141&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-02-0212:27]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 40회차 안내 (01/29 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=139&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-01-2510:19]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 39회차 안내 (01/22 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=138&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-01-2112:05]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 38회차 안내 (01/15 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=137&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-01-1312:04]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] [접수진행] 2021년 2월 실전반 교육 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=136&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-01-0612:02]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 37회차 안내 (01/08 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=133&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2021-01-0611:28]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] [접수진행] 2021년 1월 실전반 교육 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=132&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-12-2811:27]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 12/24 , 01/01 연휴로 방송은 없지만! 영상관련 공지 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=131&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-12-2311:20]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 36회차 안내 (12/18 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=125&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-12-1611:07]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[ [본공지] 온라인 세미나&심화반 35회차 안내 (12/11 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=124&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-12-1010:24]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 34회차 안내 (12/4 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=123&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-12-0212:15]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[ [본공지] 온라인 세미나&심화반 33회차 안내 (11/27 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=122&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-11-2412:14]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[ [본공지] 온라인 세미나&심화반 32회차 안내 (11/20 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=121&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-11-1912:14]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지][접수진행] 2020년 12월 실전반 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=119&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-11-1811:06]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] [방송방식 변경/내용필독] 온라인 세미나&심화반 31회차 안내 (11/13 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=116&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-11-1011:35]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 30회차 안내 (11/6 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=115&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-11-0310:30]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 29회차 안내 (10/30 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=114&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-10-2612:12]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 28회차 안내 (10/23 금 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=113&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-10-1912:11]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 2020년 11월 실전반 교육 안내 (11/4 수 오후 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=112&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-10-1512:07]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 27회차 안내 (10/16 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=109&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-10-1411:08]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[ [본공지] 온라인 세미나&심화반 26회차 안내 (10/9 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=108&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-10-0611:57]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[부동산 자료] 2020. 07.31 주택임대차보호법 해설집 (국토교통부-법무부)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=107&msection=2&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		&nbsp;file_20200928173826.pdf
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-09-2911:03]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 25회차 안내 (9/25 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=105&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-09-2211:02]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 24회차 안내 (9/18 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=104&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-09-1511:02]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] [접수중] 2020년 10월 실전반 교육 안내 (10/8 목요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=103&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-09-0911:00]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[ [본공지] 온라인 세미나&심화반 23회차 안내 (9/11 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=100&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-09-0810:00]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[ [본공지] 온라인 세미나&심화반 22회차 안내 (9/4 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=99&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-09-0216:50]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 2020년  9월 실전반 안내 (9/7 월 오후 20:00)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=98&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-08-2816:46]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 20회차 안내 (8/21일 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=94&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-08-2010:41]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 19회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=93&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-08-1310:40]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 18회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=92&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-08-0610:40]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 2020년 8월 실전반 교육 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=91&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-07-3010:38]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 17회차 안내 (7/31 금요일 저녁 8시)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=89&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-07-3010:08]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 16회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=88&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-07-2312:24]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 15회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=87&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-07-1609:58]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 14회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=86&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-07-1010:13]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 13회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=85&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-07-0310:12]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[2020년도 7월 실전반 교육 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=84&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-06-2215:35]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 12회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=81&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-06-2710:25]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 11회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=80&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-06-1909:57]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 10회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=79&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-06-1217:32]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 9회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=78&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-06-0317:29]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 8회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=77&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-05-2813:00]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[대구] 6월 아파트투자반 1개월 과정 안내 (6/6 토)]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=76&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-05-2513:38]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[2020년도 6월 실전반 커리큘럼 일정 안내]]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=75&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-05-1817:25]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 7회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=74&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-05-2113:33]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 6회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=73&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-05-1111:47]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 5회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=72&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-05-0410:02]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 4회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=71&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-04-2712:11]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 3회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=70&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-04-2015:28]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 2회차 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=69&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-04-1309:59]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[본공지] 온라인 세미나&심화반 교육 일정 안내]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=68&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-04-0609:57]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[부동산 개발 이슈] 안양 관양고 주변 도시개발, 토지보상 협의 착수]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=67&msection=1&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		안양 관양고등학교 주변에 대한 토지 보상 협의가 시작되는 등 도시개발이 본격화 된다.안양시는 3일 사업시행자인 경기도시공사가 감정평가를 완료하고 이달 초 102필지 141명에 대해 보상협의에 착수한다고 밝혔다.&nbsp;관양고 주변 도시개발은 관양동 512번지 일원 15만7천81㎡에 공동주택 1천317세대와 단독주택 28세대, 근린생활시설 주차장, 사회복지시설 등을 세우는 도시개발계획이다.3기 신도시를 포함한 수도권주택 30만호 공급계획에 포함된 사업지구다. 공동주택 중 470여세대는 청년층에게 공급된다.시는 올해 실시계획을 인가하고 하반기에 부지조성 공사를 시작하면 2024년께 입주가 가능할 것으로 전망하고 있다.최대호 시장은 "이 사업으로 서민과 청년의 주거안정을 돕고 관악산 자연환경과 어우러지는 주거단지를 만들겠다"고 말했다.&nbsp;*출처: 상가정보연구소
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2020-03-3009:40]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[[부동산 개발 이슈] 김포~파주 고속도로 한강해저터널 3월 착공]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://gitimez.com/news/view.asp?idx=66&msection=1&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
